جالب است بدانید که استانبول بزرگترین کلان شهر اروپا و سومین کلانشهر خاورمیانه می باشد. تور استانبول لحظه آخری در فصل بهار برای کسانی مناسب است که میخواهند در فستیوالهای خرید استانبول، جشنواره گل لاله، جشن روز خضر و فستیوال موسیقی چیلاوت شرکت کنند. تابستان استانبول برای تفریحات آبی و دریایی و قدم زدن تا دیروقت در خیابانهای استانبول مناسب است. پاییز و مخصوصاً ماه مهر، مانند بهارش دلچسب است. هوای معتدل، خیابانها و محلههای توریستی خلوت و طبیعت رنگارنگ در سفر پاییزی به استانبول نصیبتان خواهد شد. زمستان برای سفر ارزان قیمت به استانبول و تهیه تور لحظه آخری استانبول بسیار مناسب است اما برای بازدید از جاذبههای گردشگری مناسب نیست. معمولا طرفداران ورزشهای زمستانی مانند اسکی، طرفداران جشن سال نو میلادی، عاشقان خرید از حراجهای زمستانی در زمستان به استانبول سفر می کنند. ⏪ تور استانبول لحظه آخری با پروازهای ایران ایر، قشم ایر، ایران ایر تور، ماهان و پگاسوس و ترکیش انجام میگردد.
- شما میتوانند در صورت تمایل مدارک تور خود را به صورت الکترونیکی از طریق تلگرام، ایتا، واتس اپ و … دریافت نمایند.
- در کلیه هتلهای استانبول ارائه پاسپورت برای پذیرش الزامیست و ساعت تحویل و تخلیه هتل به ترتیب 14:00 و 12:00 میباشد.
- ما سعی نموده ایم در پکیج زیر قیمت تور در بهترین هتلهای استانبول را ارائه نماییم ولی اگر هتلی مد نظر شما بود و در لیست زیر موجود نبود برای استعلام قیمت تور لحظه آخری استانبول از مبدا تهران با قسمت تور استانبول آژانس 20 گشت به شماره 88921447-021 تماس حاصل نمایید.
(جهت مشاهده امکانات و تصاویر هتل ها بر روی نام هتل کلیک کنید)
قیمت تور لحظه آخری استانبول با هواپیما ویژه 24 مهر ماه ماه و با 4 شب و 5 روز اقامت به شرح زیر میباشد:
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 4 شب | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
فاتح | 17,280,000 تومان | 965,000 تومان | |
|
تکسیم | 17,784,000 تومان | 1,091,000 تومان | |
|
بیاوغلو | 17,784,000 تومان | 1,091,000 تومان | |
|
تکسیم | 18,036,000 تومان | 1,154,000 تومان | |
|
تکسیم | 18,792,000 تومان | 1,343,000 تومان | |
|
تکسیم | 19,044,000 تومان | 1,406,000 تومان | |
|
تکسیم | 19,296,000 تومان | 1,469,000 تومان | |
|
شیشلی | 19,548,000 تومان | 1,532,000 تومان | |
|
تکسیم | 20,052,000 تومان | 1,658,000 تومان | |
|
بیاوغلو | 20,052,000 تومان | 1,658,000 تومان | |
|
شیشلی | 23,565,600 تومان | 2,536,400 تومان |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 4 شب | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
شیشلی | 18,792,000 تومان | 1,343,000تومان | |
|
تکسیم | 20,052,000 تومان | 1,658,000تومان | |
|
تکسیم | 20,556,000 تومان | 1,784,000تومان | |
|
تکسیم | 21,060,000 تومان | 1,910,000تومان | |
|
فاتیح | 21,060,000 تومان | 1,910,000تومان | |
|
تکسیم | 21,060,000 تومان | 1,910,000تومان | |
|
تکسیم | 21,060,000 تومان | 1,910,000تومان | |
|
بی اوغلو | 21,312,000 تومان | 1,973,000تومان | |
|
تکسیم | 22,167,600 تومان | 2,186,900تومان | |
|
تکسیم | 22,447,200 تومان | 2,256,800تومان | |
|
تکسیم | 21,564,000 تومان | 2,036,000تومان | |
|
تکسیم | 22,320,000 تومان | 2,225,000تومان | |
|
تکسیم | 22,572,000 تومان | 2,288,000تومان | |
|
تکسیم | 22,320,000 تومان | 2,225,000تومان | |
|
تکسیم | 22,320,000 تومان | 2,225,000تومان | |
|
بیاوغلو | 22,572,000 تومان | 2,288,000تومان | |
|
شیشلی | 22,572,000 تومان | 2,288,000تومان | |
|
تکسیم | 22,572,000 تومان | 2,288,000تومان | |
|
تکسیم | 22,824,000 تومان | 2,351,000تومان | |
|
تکسیم | 22,824,000 تومان | 2,351,000تومان | |
|
تکسیم | 22,824,000 تومان | 2,351,000تومان | |
|
خ استقلال | 23,076,000 تومان | 2,414,000تومان | |
|
تکسیم | 23,580,000 تومان | 2,540,000تومان | |
|
تکسیم | 24,684,000 تومان | 2,816,000تومان | |
|
بیاوغلو | 24,684,000 تومان | 2,816,000تومان | |
|
تکسیم | 22,824,000 تومان | 2,351,000تومان | |
|
بیاوغلو | 23,832,000 تومان | 2,603,000تومان | |
|
تکسیم | 26,082,000 تومان | 3,165,500تومان | |
|
تکسیم | 25,802,400 تومان | 3,095,600تومان | |
|
شیشلی | 24,840,000 تومان | 2,855,000تومان | |
|
شیشلی | 26,082,000 تومان | 3,165,500تومان | |
|
تکسیم | 24,840,000 تومان | 2,855,000تومان | |
|
تکسیم | 25,092,000 تومان | 2,918,000تومان | |
|
تکسیم | 26,641,200 تومان | 3,305,300تومان | |
|
تکسیم | 26,641,200 تومان | 3,305,300تومان | |
|
تکسیم | 26,920,800 تومان | 3,375,200تومان | |
|
تکسیم | 26,920,800 تومان | 3,375,200تومان | |
|
تکسیم | 26,920,800 تومان | 3,375,200تومان | |
|
تکسیم | 24,840,000 تومان | 2,855,000تومان | |
|
تکسیم | 26,352,000 تومان | 3,233,000تومان | |
|
بیاوغلو | 26,604,000 تومان | 3,296,000تومان | |
|
تکسیم | 28,878,000 تومان | 3,864,500تومان | |
|
پرا | 27,612,000 تومان | 3,548,000تومان | |
|
بیاوغلو | 29,124,000 تومان | 3,926,000تومان | |
|
تکسیم | 30,276,000 تومان | 4,214,000تومان | |
|
تکسیم | 31,644,000 تومان | 4,556,000تومان | |
|
تکسیم | 34,920,000 تومان | 5,375,000تومان |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 4 شب | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
بیاوغلو | 23,076,000 تومان | 2,414,000تومان | |
|
بشیکتاش | 23,580,000 تومان | 2,540,000تومان | |
|
بیاوغلو | 24,084,000 تومان | 2,666,000تومان | |
|
شیشلی | 25,092,000 تومان | 2,918,000تومان | |
|
شیشلی | 25,596,000 تومان | 3,044,000تومان | |
|
بیاوغلو | 25,848,000 تومان | 3,107,000تومان | |
|
شیشلی | 26,352,000 تومان | 3,233,000تومان | |
|
شیشلی | 23,832,000 تومان | 2,603,000تومان | |
|
تکسیم | 29,996,400 تومان | 4,144,100تومان | |
|
شیشلی | 28,318,800 تومان | 3,724,700تومان | |
|
تکسیم | 26,604,000 تومان | 3,296,000تومان | |
|
تکسیم | 28,620,000 تومان | 3,800,000تومان | |
|
شیشلی | 31,674,000 تومان | 4,563,500تومان | |
|
دولاپری | 31,674,000 تومان | 4,563,500تومان | |
|
باکرکوی | 30,132,000 تومان | 4,178,000تومان | |
|
تکسیم | 31,140,000 تومان | 4,430,000تومان | |
|
بومونتی | 33,351,600 تومان | 4,982,900تومان | |
|
شیشلی | 31,392,000 تومان | 4,493,000تومان | |
|
تکسیم | 33,631,200 تومان | 5,052,800تومان | |
|
تکسیم | 37,825,200 تومان | 6,101,300تومان | |
|
تکسیم | 37,944,000 تومان | 6,131,000تومان | |
|
بشیکتاش | 38,943,600 تومان | 6,380,900تومان | |
|
تکسیم | 40,062,000 تومان | 6,660,500تومان | |
|
شیشلی | 41,460,000 تومان | 7,010,000تومان | |
|
بسفوروس | 41,739,600 تومان | 7,079,900تومان | |
|
تکسیم | 49,288,800 تومان | 8,967,200تومان | |
|
بشیکتاش | 52,308,000 تومان | 9,722,000تومان | |
|
شیشلی | 63,900,000 تومان | 12,620,000تومان | |
|
بشیکتاش | 67,680,000 تومان | 13,565,000تومان | |
|
بشیکتاش | 77,004,000 تومان | 15,896,000تومان | |
|
بشیکتاش | 110,520,000 تومان | 24,275,000تومان |
خدمات تور:
توضیحات:
- برخی ایام و برخی تورها چارتر میباشد و قوانین استرداد خاصی دارد.
- در تور لحظه آخری استانبول برخی تاریخها برخی هتلها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
برای سفر به استانبول با تور لحظه آخری شما تنها به گذرنامه (پاسپورت) با حداقل 6 ماه اعتبار نیاز دارید و میتوانید تا نود روز در ترکیه بمانید و از مناظر بسیار زیبا لذت برده و از بهترین مراکز خرید دیدن نمایید.
قیمت تور لحظه آخری استانبول مهر ماه ۱۴۰۳ از تهران
تورهای لحظه آخری استانبول همیشه جزو پر طرفدارترین تورها بوده است و شما میتوانید در همین صفحه یا با مراجعه به صفحه تور استانبول از قیمتهای این تورها اطلاع کسب نمایید. تور لحظه آخری استانبول از مبدا تهران ارائه شده است که معمولا در زمانهای خاصی که اغلب توسط مسافر قابل انتخاب نیست با توجه به پر نشدن ظرفیت پرواز یا هتل ارائه می شود.
تخفیف تور استانبول یا تور تخفیف خورده استانبول:
تور تخفیف خورده استانبول به تورهایی گفته میشود که با توجه به مناسبتهای خاص و یا کمبود مسافر در تاریخهای خاص و ارائه پرواز یا هتل با نرخ تخفیفدار، با نرخی پایینتر از نرخ تورهای عادی به فروش میرسد و با نام تور تخفیف خورده استانبول، تور لحظه آخری استانبول یا آفر تور استانبول به فروش میرسد.
تور استانبول ارزان و لحظه آخری مهر ماه ۱۴۰۳
یافتن تور ارزان استانبول کار سختی نیست اما قبل از هر چیز باید بدانید شما با انتخاب پروازهای ایرانی و همین طور صندلیهای اکونومی یا معمولی می توانید در هزینههای سفر صرفهجویی نمایید. از طرفی درست است که هتلهایی با ستاره بالاتر معمولا قیمت بیشتری دارند اما برخی هتلها مخصوصا در شهر استانبول به دلیل موقعیت قرارگیری در شهر هزینه بیشتری دارند مانند هتل های نزدیک میدان تکسیم از سایر هتلها در سایر مناطق گران تر هستند. شما میتوانید با بررسی هتلها از نظر درجهبندی و هم از نظر موقعیت قرارگیری هتل و تور مد نظر خود از لحاظ بودجه را انتخاب نمایید و یا در ایامی از سال به استانبول سفر کنید که تورها ارزانتر از سایر اوقات می باشد مانند اوایل مهر یا فصل زمستان.
بهتر است در انتخاب تور استانبول به صورت لحظه آخری دقت نموده و از چالشهای غیر منتظره که باعث خراب شدن سفرتان خواهد شد جلوگیری نمایید. مسائلی از قبیل تعویض هتل و یا پرواز میتواند هر آنچه از سفر خود انتظار داشتید را دگرگون نماید.