تور پوکت مرداد ماه 1405 به صورت هوایی با پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه بینالمللی پوکت انجام می گردد. لازم به ذکر است این فرودگاه در پوکت در فاصله ی 40.8 کیلومتری از مرکز شهر پوکت قرار گرفته شده می باشد. پروازهای ماهان به مقصد این فرودگاه مستقیم می باشد.
قیمت تور پوکت شهریور 1405 با 7 شب و 8 روز اقامت از 1405/06/01 تا 1405/06/31 با پرواز ماهان به شرح زیر میباشد.
برای استعلام دیگر هتل ها و دیگر تایپ های اتاق تماس بگیرید.
| نام هتل | درجه | خدمات | قیمت 2 تخته (تومان) | قیمت سینگل (تومان) | کودک با تخت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| JIRAPON HILL | 3 ستاره | BB | 150$ + 95/990/000 | 245$ + 85/990/000 | ندارد |
| G U HOTEL | 3 ستاره | BB | 150$ + 95/990/000 | 245$ + 85/990/000 | ندارد |
| SINO MAISON | 3 ستاره | BB | 150$ + 95/990/000 | 245$ + 85/990/000 | ندارد |
| BEL AIRE | 3 ستاره | BB | 155$ + 85/990/000 | 255$ + 85/990/000 | 205$ + 85/990/000 |
| BAUMANBURI | 4 ستاره | BB | 180$ + 85/990/000 | 300$ + 85/990/000 | ندارد |
| MIRAGE PATONG | 3 ستاره | BB | 200$ + 85/990/000 | 340$ + 85/990/000 | ندارد |
| PATONG HERITAGE | 4 ستاره | BB | 180$ + 85/990/000 | 300$ + 85/990/000 | 210$ + 85/990/000 |
| THE GIG | 4 ستاره | BB | 200$ + 85/990/000 | 340$ + 85/990/000 | ندارد |
| ANDAMANTRA | 4 ستاره | BB | 175$ + 85/990/000 | 285$ + 85/990/000 | 230$ + 85/990/000 |
| ASHLEE PLAZA | 3 ستاره | BB | 200$ + 85/990/000 | 340$ + 85/990/000 | 200$ + 85/990/000 |
| ASHLEE HUB | 4 ستاره | BB | 230$ + 85/990/000 | 400$ + 85/990/000 | 250$ + 85/990/000 |
| ASHLEE HEIGHTS | 4 ستاره | BB | 230$ + 85/990/000 | 400$ + 85/990/000 | ندارد |
| ANDAKIRA | 4 ستاره | BB | 230$ + 85/990/000 | 400$ + 85/990/000 | ندارد |
| SLEEP WITH ME | 4 ستاره | BB | 250$ + 85/990/000 | 440$ + 85/990/000 | 250$ + 85/990/000 |
| PHONEIX GRAND | 4 ستاره | BB | 155$ + 95/990/000 | 255$ + 85/990/000 | 200$ + 85/990/000 |
| CASA DEL M | 4 ستاره | BB | 165$ + 95/990/000 | 265$ + 85/990/000 | 200$ + 85/990/000 |
| THE KRIS RESORT | 4 ستاره | BB | 165$ + 95/990/000 | 265$ + 85/990/000 | 200$ + 85/990/000 |
| Q VICTORY PATONG | 3 ستاره | BB | 165$ + 95/990/000 | 265$ + 85/990/000 | 180$ + 85/990/000 |
| DIAMOND COTTAGE | 4 ستاره | BB | 170$ + 95/990/000 | 280$ + 85/990/000 | 290$ + 85/990/000 |
| CITRUS PATONG | 4 ستاره | BB | 185$ + 85/990/000 | 310$ + 85/990/000 | 250$ + 85/990/000 |
| SUNSET BEACH | 4 ستاره | BB | 200$ + 85/990/000 | 335$ + 85/990/000 | 200$ + 85/990/000 |
| SAWADDI PATONG | 4 ستاره | BB | 220$ + 85/990/000 | 380$ + 85/990/000 | ندارد |
| BEST WESTERN PATONG | 4 ستاره | BB | 240$ + 85/990/000 | 420$ + 85/990/000 | 290$ + 85/990/000 |
| VILLA SONATA | 4 ستاره | BB | 260$ + 85/990/000 | 465$ + 85/990/000 | 290$ + 85/990/000 |
| ZENSEANA | 4 ستاره | BB | 280$ + 85/990/000 | 490$ + 85/990/000 | 350$ + 85/990/000 |
| ROYAL PARADISE | 4 ستاره | BB | 240$ + 95/990/000 | 420$ + 85/990/000 | 290$ + 85/990/000 |
| FISHERMENS HARBOUR | 5 ستاره | BB | 235$ + 95/990/000 | 405$ + 85/990/000 | 240$ + 85/990/000 |
| RAMADA DEEVANA | 4 ستاره | BB | 275$ + 95/990/000 | 490$ + 85/990/000 | 330$ + 85/990/000 |
| MERCURE JOURNEYHUB | 4 ستاره | BB | 240$ + 95/990/000 | 420$ + 85/990/000 | ندارد |
| DEEVANA PATONG | 4 ستاره | BB | 343$ + 85/990/000 | 616$ + 85/990/000 | 350$ + 85/990/000 |
| DEEVANA PLAZA | 4 ستاره | BB | 371$ + 85/990/000 | 672$ + 85/990/000 | 371$ + 85/990/000 |
| DUANGJITT RESORT | 4 ستاره | BB | 371$ + 85/990/000 | 672$ + 85/990/000 | 371$ + 85/990/000 |
| NIPA RESORT | 4 ستاره | BB | 220$ + 95/990/000 | 380$ + 85/990/000 | 290$ + 85/990/000 |
| THE SENSES POOL VILLA | 4 ستاره | BB | 381$ + 85/990/000 | 692$ + 85/990/000 | 371$ + 85/990/000 |
| THE CHARM | 4 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| OCEAN FRONT BEACH | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| GRACE LAND | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| THE NATURE | 5 ستاره | BB | 371$ + 85/990/000 | 672$ + 85/990/000 | 371$ + 85/990/000 |
| PATONG BAY HILL | 4 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| ANDAMAN EMBRACE | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| GRAND MERCURE | 5 ستاره | BB | 371$ + 85/990/000 | 672$ + 85/990/000 | 371$ + 85/990/000 |
| KALIMA RESORT | 5 ستاره | BB | 189.800.000 | 275.200.000 | 181.800.000 |
| COURTYARD BY MARRIOT | 4 ستاره | BB | 179.900.000 | 253.400.000 | ندارد |
| NAMAKA RESORT | 5 ستاره | BB | 235$ + 95/990/000 | 405$ + 85/990/000 | 240$ + 85/990/000 |
| THE MARINA PHUKET | 4 ستاره | BB | 158.400.000 | 243.900.000 | ندارد |
| M SOCIAL | 5 ستاره | BB | 176.500.000 | 251.500.000 | 169.500.000 |
| CREST RESORT | 5 ستاره | BB | 154.700.000 | 207.600.000 | 169.800.000 |
| DIAMOND CLIFF | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| THE KEE RESORT | 5 ستاره | BB | 159.500.000 | 218.800.000 | 155.500.000 |
| THAVORN BEACH VILLAGE | 5 ستاره | BB | 166.600.000 | 230.700.000 | 159.600.000 |
| THAVORN PALM BEACH | 5 ستاره | BB | 220$ + 85/990/000 | 328$ + 85/990/000 | 210$ + 85/990/000 |
| AMARI PHUKET | 5 ستاره | BB | 245$ + 85/990/000 | 425$ + 85/990/000 | 300$ + 85/990/000 |
| AVISTA HIDEWAY | 5 ستاره | BB | 294$ + 85/990/000 | 518$ + 85/990/000 | 301$ + 85/990/000 |
| CENTARA GRAND | 5 ستاره | BB | 280$ + 85/990/000 | 490$ + 85/990/000 | 350$ + 85/990/000 |
| HYATT REGENCY | 5 ستاره | BB | 287$ + 85/990/000 | 504$ + 85/990/000 | 301$ + 85/990/000 |
| LA FLORA | 5 ستاره | BB | 287$ + 85/990/000 | 504$ + 85/990/000 | 301$ + 85/990/000 |
| PULLMAN ARCADIA KARON | 5 ستاره | BB | 343$ + 85/990/000 | 616$ + 85/990/000 | 350$ + 85/990/000 |
| NOVOTEL PHUKET | 5 ستاره | BB | 343$ + 85/990/000 | 616$ + 85/990/000 | 350$ + 85/990/000 |
خدمات:
توضیحات:
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- برخی تاریخها هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
مدارک مورد نیاز در تور پوکت شهریور ماه
ایرانیان برای ورود به تایلند به ویزا نیاز دارند، صدور ویزای تایلند 5 الی 7 روز کاری زمان می برد.
- اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
- اسکن شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4
- یک قطعه عکس 4*6 جدید رنگی و پشت زمینه سفید و بدون عینک
- بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
- بلیط و واچر هتل تایید شده
- اصل تمکن مالی با مهر بانکی و موجودی بیش از 200 میلیون تومان

قیمت تور پوکت شهریور 1405
نوع ایرلاین، مستقیم و غیر مستقیم بودن پرواز، درجه هتل انتخابی شما و زمان سفرتان که در تایم های سیزن باشد یا لو سیزن در قیمت تمام شده تورتان تاثیرگذار خواهد بود.
هرچه هتل انتخابی شما به سواحل پوکت نزدیک تر باشد، باید هزینه بیشتری را برای اقامت پرداخت نمایید و هرچه هتل شما به اطراف شهر نزدیک باشد، هزینه کمتری برای اقامت پرداخت خواهید کرد. همچنین نرخ تور پوکت براساس تعداد شب های اقامت، ترکیبی بودن با دیگر شهرها، زمان سفر و هتل محل اقامت متفاوت می باشد و در بعضی تاریخ ها هتل ها شامل سورشارژ هستند و بهتر از پیش از رزرو تماس بگیرید و با کانتر مربوطه چک بفرمایید. بیشتر مسافران تور پوکت به دنبال های هتل های ساحلی هستند تا به راحتی بتوانند به سواحل زیبا و دل انگیز آن دسترسی داشته باشند.

تور پوکت ارزان و لحظه آخری شهریور 1405
احتمالا برایتان پیش آمده باشد تا با نزدیک شدن به زمان سفر آفر و تخفیفات ویژه را بیابید ولی لازم به ذکر است با توجه به نیاز داشتن یک هفته زمان برای صدور ویزا و همچنین پر شدن ظرفیت هتل ها در های سیزن ها، نتوانید در هتل مورد نظرتان اقامت داشته باشید و حتی ممکن است باتوجه به محدودیت پروازی قیمت تورها نیز افزایش یابد.
هتل های تور پوکت
در سفر به پوکت به شما پیشنهاد می کنیم هتل خود را در نزدیکی ساحل رزرو نمایید ولی اگر می خواهید دسترسی راحت تری به مراکزخرید و سایر مراکز داشته باشید؛ بهتر است هتل خود را در مرکز پوکت رزرو نمایید.
بهترین هتل های پوکت از نظر مسافران:
- هتل ۴ ستاره Royal Paradise
- هتل ۴ ستاره Ashlee HuB
- هتل ۵ ستاره PHUKET GRACELAND
- هتل ۴ ستاره Novotel Phuket Resort
- هتل ۵ ستاره LE MERDIEN PUKET
- هتل ۵ ستاره JW Marriott










نظرات در مورد تور پوکت تایلند