قیمت تور استانبول به صورت هوایی با پرواز قشم ایر از مبدا تهران به شرح زیر می باشد.
- تعداد روزهای اقامت برای تور استانبول ویژه خرداد ماه عموما به صورت سه شب و چهار روز و یا 4 شب و 5 روز توسط شرکت ارائه میشود ولی امکان انتخاب سایر پکیج های تور نیز وجود دارد و شما میتوانید با تماس با کانتر تور استانبول 20 گشت مشاوره لازم را دریافت نمایید. مسافرانی که قادر به مراجعه حضوری به آژانس نیستند میتوانند مدارک تور خود را به صورت الکترونیکی از طریق تلگرام، فاکس، ایمیل و.. دریافت نمایند.
- در کلیه هتل های استانبول ارائه پاسپورت برای پذیرش الزامیست.
- ساعت تحویل و تخلیه هتل به ترتیب 14:00 و 12:00 میباشد و چنانچه مسافران تور استانبول ساعت پروازی خود را خارج از این ساعت انتخاب نمایند می توانند وسایل خود را به لابی هتل تحویل داده و برنامه های خرید، گشت شهری و تفریحات مختلف و متنوعی را در زمان باقیمانده تا تحویل هتل و یا زمان پرواز در نظر بگیرند.
- آژانس 20 گشت آریا با کلیه هتل های استانبول که کیفیت مناسبی برای پذیرایی از مسافران دارند همکاری دارد.
قیمت تور استانبول با پرواز قشم ایر با 5 شب و 6 روز اقامت و از 1403/03/01 الی 1403/03/30 به شرح زیر می باشد.
(جهت مشاهده امکانات و تصاویر هتل ها بر روی نام هتل کلیک کنید)
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 5 شب و 6 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
فاتح | 18,950,000 تومان | 950,000 | |
|
تکسیم | 19,570,000 تومان | 1,074,000 | |
|
بیاوغلو | 19,570,000 تومان | 1,074,000 | |
|
تکسیم | 19,880,000 تومان | 1,136,000 | |
|
تکسیم | 20,810,000 تومان | 1,322,000 | |
|
تکسیم | 21,120,000 تومان | 1,384,000 | |
|
تکسیم | 21,430,000 تومان | 1,446,000 | |
|
شیشلی | 21,740,000 تومان | 1,508,000 | |
|
تکسیم | 22,360,000 تومان | 1,632,000 | |
|
بیاوغلو | 22,360,000 تومان | 1,632,000 | |
|
شیشلی | 26,774,000 تومان | 2,514,800 |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 5 شب و 6 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
شیشلی | 20,810,000 تومان | 1,322,000 | |
|
تکسیم | 22,360,000 تومان | 1,632,000 | |
|
تکسیم | 22,980,000 تومان | 1,756,000 | |
|
تکسیم | 23,600,000 تومان | 1,880,000 | |
|
فاتیح | 23,600,000 تومان | 1,880,000 | |
|
تکسیم | 23,600,000 تومان | 1,880,000 | |
|
تکسیم | 23,600,000 تومان | 1,880,000 | |
|
بی اوغلو | 23,910,000 تومان | 1,942,000 | |
|
تکسیم | 25,041,500 تومان | 2,168,300 | |
|
تکسیم | 25,388,000 تومان | 2,237,600 | |
|
تکسیم | 24,220,000 تومان | 2,004,000 | |
|
تکسیم | 25,150,000 تومان | 2,190,000 | |
|
تکسیم | 25,460,000 تومان | 2,252,000 | |
|
تکسیم | 25,150,000 تومان | 2,190,000 | |
|
تکسیم | 25,150,000 تومان | 2,190,000 | |
|
بیاوغلو | 25,460,000 تومان | 2,252,000 | |
|
شیشلی | 25,460,000 تومان | 2,252,000 | |
|
تکسیم | 25,460,000 تومان | 2,252,000 | |
|
تکسیم | 25,770,000 تومان | 2,314,000 | |
|
تکسیم | 25,770,000 تومان | 2,314,000 | |
|
تکسیم | 25,770,000 تومان | 2,314,000 | |
|
خ استقلال | 26,080,000 تومان | 2,376,000 | |
|
تکسیم | 26,700,000 تومان | 2,500,000 | |
|
تکسیم | 28,160,000 تومان | 2,792,000 | |
|
بیاوغلو | 28,160,000 تومان | 2,792,000 | |
|
تکسیم | 25,770,000 تومان | 2,314,000 | |
|
بیاوغلو | 27,010,000 تومان | 2,562,000 | |
|
تکسیم | 29,892,500 تومان | 3,138,500 | |
|
تکسیم | 29,546,000 تومان | 3,069,200 | |
|
شیشلی | 28,250,000 تومان | 2,810,000 | |
|
شیشلی | 29,892,500 تومان | 3,138,500 | |
|
تکسیم | 28,250,000 تومان | 2,810,000 | |
|
تکسیم | 28,560,000 تومان | 2,872,000 | |
|
تکسیم | 30,585,500 تومان | 3,277,100 | |
|
تکسیم | 30,585,500 تومان | 3,277,100 | |
|
تکسیم | 30,932,000 تومان | 3,346,400 | |
|
تکسیم | 30,932,000 تومان | 3,346,400 | |
|
تکسیم | 30,932,000 تومان | 3,346,400 | |
|
تکسیم | 28,250,000 تومان | 2,810,000 | |
|
تکسیم | 30,110,000 تومان | 3,182,000 | |
|
بیاوغلو | 30,420,000 تومان | 3,244,000 | |
|
تکسیم | 33,357,500 تومان | 3,831,500 | |
|
پرا | 31,660,000 تومان | 3,492,000 | |
|
بیاوغلو | 33,520,000 تومان | 3,864,000 | |
|
تکسیم | 35,090,000 تومان | 4,178,000 | |
|
تکسیم | 36,620,000 تومان | 4,484,000 | |
|
تکسیم | 40,650,000 تومان | 5,290,000 |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 5 شب و 6 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
بیاوغلو | 26,080,000 تومان | 2,376,000 | |
|
بشیکتاش | 26,700,000 تومان | 2,500,000 | |
|
بیاوغلو | 27,320,000 تومان | 2,624,000 | |
|
شیشلی | 28,560,000 تومان | 2,872,000 | |
|
شیشلی | 29,180,000 تومان | 2,996,000 | |
|
بیاوغلو | 29,490,000 تومان | 3,058,000 | |
|
شیشلی | 30,110,000 تومان | 3,182,000 | |
|
شیشلی | 27,010,000 تومان | 2,562,000 | |
|
تکسیم | 34,743,500 تومان | 4,108,700 | |
|
شیشلی | 32,664,500 تومان | 3,692,900 | |
|
تکسیم | 30,420,000 تومان | 3,244,000 | |
|
تکسیم | 32,900,000 تومان | 3,740,000 | |
|
شیشلی | 36,822,500 تومان | 4,524,500 | |
|
دولاپری | 36,822,500 تومان | 4,524,500 | |
|
باکرکوی | 34,760,000 تومان | 4,112,000 | |
|
تکسیم | 36,000,000 تومان | 4,360,000 | |
|
بومونتی | 38,901,500 تومان | 4,940,300 | |
|
شیشلی | 36,310,000 تومان | 4,422,000 | |
|
تکسیم | 39,248,000 تومان | 5,009,600 | |
|
تکسیم | 44,445,500 تومان | 6,049,100 | |
|
تکسیم | 44,370,000 تومان | 6,034,000 | |
|
بشیکتاش | 45,831,500 تومان | 6,326,300 | |
|
تکسیم | 47,217,500 تومان | 6,603,500 | |
|
شیشلی | 48,950,000 تومان | 6,950,000 | |
|
بسفوروس | 49,296,500 تومان | 7,019,300 | |
|
تکسیم | 58,652,000 تومان | 8,890,400 | |
|
بشیکتاش | 62,040,000 تومان | 9,568,000 | |
|
شیشلی | 76,300,000 تومان | 12,420,000 | |
|
بشیکتاش | 80,950,000 تومان | 13,350,000 | |
|
بشیکتاش | 92,420,000 تومان | 15,644,000 | |
|
بشیکتاش | 133,650,000 تومان | 23,890,000 |
توضیحات
- قیمت ها به ازای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد و برای 1 نفر متفاوت خواهد بود.
- تورها در برخی ایام چارتر و مشمول قوانین استرداد چارتری می باشد.
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- در تور استانبول تیر ماه برخی تاریخها برخی هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت + اقامت در هتل + صبحانه + گشت شهری با نهار + ترانسفر فرودگاهی
مدارک مورد نیاز در تور استانبول با پرواز قشم ایر
ایرانیان تا ۹۰ روز برای سفر به استانبول و اقامت در آن به ویزا نیاز ندارند و تنها با گذرنامه یا پاسپورت می توانند به این کشور سفر کنند. در صورت تمایل به ادامه اقامت در این کشور لازم است برای دریافت ویزای مورد نظرتان اقدام فرمایید.