قیمت تور استانبول به صورت هوایی با پرواز معراج از مبدا تهران به شرح زیر می باشد.
- تعداد روزهای اقامت برای تور استانبول ویژه خرداد ماه عموما به صورت سه شب و چهار روز و یا 4 شب و 5 روز توسط شرکت ارائه میشود ولی امکان انتخاب سایر پکیج های تور نیز وجود دارد و شما میتوانید با تماس با کانتر تور استانبول 20 گشت مشاوره لازم را دریافت نمایید. مسافرانی که قادر به مراجعه حضوری به آژانس نیستند میتوانند مدارک تور خود را به صورت الکترونیکی از طریق تلگرام، فاکس، ایمیل و.. دریافت نمایند.
- در کلیه هتل های استانبول ارائه پاسپورت برای پذیرش الزامیست.
- ساعت تحویل و تخلیه هتل به ترتیب 14:00 و 12:00 میباشد و چنانچه مسافران تور استانبول ساعت پروازی خود را خارج از این ساعت انتخاب نمایند می توانند وسایل خود را به لابی هتل تحویل داده و برنامه های خرید، گشت شهری و تفریحات مختلف و متنوعی را در زمان باقیمانده تا تحویل هتل و یا زمان پرواز در نظر بگیرند.
- آژانس 20 گشت آریا با کلیه هتل های استانبول که کیفیت مناسبی برای پذیرایی از مسافران دارند همکاری دارد.
قیمت تور استانبول با پرواز معراج خرداد ماه 1403 با 3 شب و 4 روز اقامت و از 1403/03/01 الی 1403/03/30 به شرح زیر می باشد.
(جهت مشاهده امکانات و تصاویر هتل ها بر روی نام هتل کلیک کنید)
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 3 شب و 4 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
تکسیم | 14,974,000 تومان | 878,000 | |
|
فاتح | 15,617,500 تومان | 1,092,500 | |
|
تکسیم | 15,617,500 تومان | 1,092,500 | |
|
بیاوغلو | 14,974,000 تومان | 878,000 | |
|
تکسیم | 16,904,500 تومان | 1,521,500 | |
|
بیاوغلو | 16,261,000 تومان | 1,307,000 | |
|
تکسیم | 16,475,500 تومان | 1,378,500 | |
|
تکسیم | 17,333,500 تومان | 1,664,500 | |
|
شیشلی | 16,690,000 تومان | 1,450,000 | |
|
تکسیم | 17,977,000 تومان | 1,879,000 | |
|
شیشلی | 20,586,400 تومان | 2,748,800 |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 3 شب و 4 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
شیشلی | 16,275,500 تومان | 1,378,500 | |
|
شیشلی | 16,919,000 تومان | 1,593,000 | |
|
تکسیم | 17,133,500 تومان | 1,664,500 | |
|
تکسیم | 17,133,500 تومان | 1,664,500 | |
|
تکسیم | 17,430,200 تومان | 1,763,400 | |
|
تکسیم | 17,991,500 تومان | 1,950,500 | |
|
تکسیم | 17,133,500 تومان | 1,664,500 | |
|
تکسیم | 18,206,000 تومان | 2,022,000 | |
|
تکسیم | 18,635,000 تومان | 2,165,000 | |
|
تکسیم | 17,562,500 تومان | 1,807,500 | |
|
تکسیم | 17,777,000 تومان | 1,879,000 | |
|
بی اوغلو | 18,849,500 تومان | 2,236,500 | |
|
تکسیم | 19,249,400 تومان | 2,369,800 | |
|
تکسیم | 17,133,500 تومان | 1,664,500 | |
|
تکسیم | 19,476,800 تومان | 2,445,600 | |
|
تکسیم | 19,707,500 تومان | 2,522,500 | |
|
بیاوغلو | 18,635,000 تومان | 2,165,000 | |
|
فاتیح | 17,562,500 تومان | 1,807,500 | |
|
تکسیم | 20,159,000 تومان | 2,673,000 | |
|
تکسیم | 19,922,000 تومان | 2,594,000 | |
|
تکسیم | 18,849,500 تومان | 2,236,500 | |
|
تکسیم | 20,136,500 تومان | 2,665,500 | |
|
تکسیم | 20,136,500 تومان | 2,665,500 | |
|
بیاوغلو | 20,136,500 تومان | 2,665,500 | |
|
تکسیم | 20,351,000 تومان | 2,737,000 | |
|
تکسیم | 20,386,400 تومان | 2,748,800 | |
|
تکسیم | 20,780,000 تومان | 2,880,000 | |
|
بیاوغلو | 21,296,000 تومان | 3,052,000 | |
|
تکسیم | 20,386,400 تومان | 2,748,800 | |
|
شیشلی | 20,159,000 تومان | 2,673,000 | |
|
خ استقلال | 21,209,000 تومان | 3,023,000 | |
|
تکسیم | 20,613,800 تومان | 2,824,600 | |
|
تکسیم | 21,750,800 تومان | 3,203,600 | |
|
تکسیم | 21,750,800 تومان | 3,203,600 | |
|
شیشلی | 21,852,500 تومان | 3,237,500 | |
|
تکسیم | 22,433,000 تومان | 3,431,000 | |
|
تکسیم | 21,852,500 تومان | 3,237,500 | |
|
تکسیم | 23,115,200 تومان | 3,658,400 | |
|
تکسیم | 23,115,200 تومان | 3,658,400 | |
|
تکسیم | 23,139,500 تومان | 3,666,500 | |
|
بیاوغلو | 23,354,000 تومان | 3,738,000 | |
|
تکسیم | 24,024,800 تومان | 3,961,600 | |
|
پرا | 24,212,000 تومان | 4,024,000 | |
|
تکسیم | 25,616,600 تومان | 4,492,200 | |
|
بیاوغلو | 25,499,000 تومان | 4,453,000 | |
|
تکسیم | 27,644,000 تومان | 5,168,000 | |
|
تکسیم | 30,432,500 تومان | 6,097,500 |
نام هتل | درجه هتل | موقعیت هتل | قیمت تور 3 شب و 4 روز | شب اضافه |
---|---|---|---|---|
|
بیاوغلو | 20,351,000 تومان | 2,737,000 | |
|
شیشلی | 19,931,600 تومان | 2,597,200 | |
|
بیاوغلو | 20,565,500 تومان | 2,808,500 | |
|
بشیکتاش | 21,852,500 تومان | 3,237,500 | |
|
شیشلی | 21,852,500 تومان | 3,237,500 | |
|
تکسیم | 22,067,000 تومان | 3,309,000 | |
|
شیشلی | 22,496,000 تومان | 3,452,000 | |
|
بیاوغلو | 22,710,500 تومان | 3,523,500 | |
|
شیشلی | 23,139,500 تومان | 3,666,500 | |
|
شیشلی | 24,707,000 تومان | 4,189,000 | |
|
تکسیم | 24,707,000 تومان | 4,189,000 | |
|
تکسیم | 25,070,000 تومان | 4,310,000 | |
|
شیشلی | 26,981,000 تومان | 4,947,000 | |
|
دولاپری | 26,981,000 تومان | 4,947,000 | |
|
باکرکوی | 26,357,000 تومان | 4,739,000 | |
|
تکسیم | 27,215,000 تومان | 5,025,000 | |
|
بومونتی | 28,345,400 تومان | 5,401,800 | |
|
شیشلی | 27,429,500 تومان | 5,096,500 | |
|
تکسیم | 28,572,800 تومان | 5,477,600 | |
|
تکسیم | 31,983,800 تومان | 6,614,600 | |
|
تکسیم | 33,006,500 تومان | 6,955,500 | |
|
بشیکتاش | 32,893,400 تومان | 6,917,800 | |
|
تکسیم | 33,803,000 تومان | 7,221,000 | |
|
شیشلی | 34,940,000 تومان | 7,600,000 | |
|
بسفوروس | 35,167,400 تومان | 7,675,800 | |
|
تکسیم | 41,307,200 تومان | 9,722,400 | |
|
بشیکتاش | 45,233,000 تومان | 11,031,000 | |
|
شیشلی | 55,100,000 تومان | 14,320,000 | |
|
بشیکتاش | 58,317,500 تومان | 15,392,500 | |
|
بشیکتاش | 66,254,000 تومان | 18,038,000 | |
|
بشیکتاش | 94,782,500 تومان | 27,547,500 |
توضیحات
- قیمت ها به ازای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد و برای 1 نفر متفاوت خواهد بود.
- تورها در برخی ایام چارتر و مشمول قوانین استرداد چارتری می باشد.
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- در تور استانبول تیر ماه برخی تاریخها برخی هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت + اقامت در هتل + صبحانه + گشت شهری با نهار + ترانسفر فرودگاهی
مدارک مورد نیاز تور استانبول با پرواز معراج
ایرانیان تا ۹۰ روز برای سفر به استانبول و اقامت در آن به ویزا نیاز ندارند و تنها با گذرنامه یا پاسپورت می توانند به این کشور سفر کنند. در صورت تمایل به ادامه اقامت در این کشور لازم است برای دریافت ویزای مورد نظرتان اقدام فرمایید.