تور پاتایا مهر ماه 1404 به صورت هوایی با پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه بینالمللی سووارنابومی با پرواز ماهان انجام می گردد. لازم به ذکر است این فرودگاه در بانکوک در فاصله ی 126 کیلومتری از مرکز شهر پاتایا قرار گرفته شده است که ترانسفر فرودگاهی آن روی خدمات تورتان نیز وجود خواهد داشت.
قیمت تور پاتایا مهر 1404 با 7 شب و 8 روز اقامت با پرواز ماهان از 1404/07/01 الی 1404/07/31 به شرح زیر میباشد.
برای استعلام دیگر هتل ها و دیگر تایپ های اتاق تماس بگیرید.
نام هتل | درجه | خدمات | قیمت 2 تخته (تومان) | قیمت سینگل (تومان) | کودک با تخت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
PIYADA RESIDENCE | 3 ستاره | BB | 57.000.000 | 65.300.000 | ندارد |
WIZ PATTAYA | 3 ستاره | BB | 57.700.000 | 66.800.000 | 58.500.000 |
TRAVELODGE | 3 ستاره | BB | 57.700.000 | 66.500.000 | ندارد |
GRAND DAY NIGHT | 3 ستاره | BB | 57.700.000 | 66.500.000 | ندارد |
F X PATTAYA | 3 ستاره | BB | 59.900.000 | 70.900.000 | ندارد |
MOUNTAIN BEACH | 3 ستاره | BB | 57.700.000 | 66.500.000 | 63.400.000 |
EMBRYO | 4 ستاره | BB | 59.900.000 | 70.900.000 | ندارد |
CRYSTAL PALACE | 4 ستاره | BB | 59.900.000 | 70.900.000 | ندارد |
NOVA EXPRESS | 4 ستاره | BB | 60.600.000 | 72.400.000 | ندارد |
BOUTIQUE CITY | 3 ستاره | BB | 60.600.000 | 72.400.000 | ندارد |
FLIPPER HOUSE | 3 ستاره | BB | 62.800.000 | 76.800.000 | ندارد |
BESTON | 4 ستاره | BB | 62.100.000 | 75.300.000 | ندارد |
WELCOME PLAZA | 3 ستاره | BB | 60.600.000 | 72.400.000 | ندارد |
IBIS | 3 ستاره | BB | 62.100.000 | 75.300.000 | ندارد |
AIYARA GRAND | 4 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | 68.000.000 |
ASIA | 4 ستاره | BB | 62.800.000 | 76.800.000 | ندارد |
GOLDEN BEACH | 3 ستاره | BB | 62.100.000 | 75.300.000 | ندارد |
CITRUS GRANDE | 4 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | 68.000.000 |
LK MANTRAL PURA RESORT | 4 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | 68.000.000 |
SUNSHINE RESIDENCES | 4 ستاره | BB | 64.300.000 | 80.000.000 | 69.990.000 |
LEELA RESORT | 4 ستاره | BB | 64.300.000 | 80.000.000 | 69.000.000 |
JOMTIEN THANI | 4 ستاره | BB | 65.800.000 | 82.700.000 | 62.100.000 |
JOMTIEN PALM BEACH | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 64.100.000 |
SUNBEAM | 4 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | ندارد |
MOOD PATTAYA | 3 ستاره | BB | 64.300.000 | 79.700.000 | ندارد |
KASTEL PATTAYA | 4 ستاره | BB | 64.300.000 | 79.700.000 | ندارد |
SUNSHINE VISTA | 3 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | ندارد |
VISTA | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 64.100.000 |
BARON BEACH | 3 ستاره | BB | 63.600.000 | 78.300.000 | ندارد |
NOVA PLATINIUM | 4 ستاره | BB | 64.300.000 | 79.700.000 | ندارد |
GARDEN SEA VIEW | 4 ستاره | BB | 65.000.000 | 81.200.000 | 64.100.000 |
THE SUN XCLUSIVE | 3 ستاره | BB | 65.000.000 | 81.200.000 | 64.100.000 |
BELLA EXPRESS | 3 ستاره | BB | 65.000.000 | 81.200.000 | 64.100.000 |
CENTARA NOVA | 4 ستاره | BB | 65.000.000 | 81.200.000 | ندارد |
COSI PATTAYA | 3 ستاره | BB | 65.000.000 | 81.200.000 | ندارد |
SELECTION PATTAYA | 4 ستاره | BB | 65.800.000 | 82.700.000 | 62.100.000 |
NATURAL PARK | 4 ستاره | BB | 65.800.000 | 82.700.000 | 62.100.000 |
M PATTAYA | 4 ستاره | BB | 67.200.000 | 85.600.000 | 68.000.000 |
BAY WALK RESIDENCE | 4 ستاره | BB | 67.200.000 | 85.600.000 | 68.000.000 |
PATTAYA SEA VIEW | 4 ستاره | BB | 67.200.000 | 85.600.000 | 68.000.000 |
FOUR SEASONS | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 64.100.000 |
THE STAY | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 68.000.000 |
SEASON FIVE | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 68.000.000 |
T PATTAYA | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 68.000.000 |
CENTRE POINT PRIME | 5 ستاره | BB | 68.700.000 | 88.600.000 | ندارد |
BLACKWOOD | 4 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
A ONE NEW WING | 4 ستاره | BB | 70.200.000 | 91.500.000 | 72.700.000 |
GRAND PALLAZO | 5 ستاره | BB | 70.200.000 | 91.500.000 | 72.700.000 |
AYA BOUTIQUE | 4 ستاره | BB | 69.500.000 | 90.000.000 | 68.000.000 |
LK GRAND EMPIRE | 4 ستاره | BB | 69.500.000 | 90.000.000 | 68.000.000 |
TERRA NARA | 4 ستاره | BB | 69.500.000 | 90.000.000 | 68.000.000 |
MANDARIN EASTVILLE | 5 ستاره | BB | 70.200.000 | 91.500.000 | 72.700.000 |
GARDEN CLIFF | 5 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
GOLDEN TULIP BEACH | 5 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
SIGNATURE | 4 ستاره | BB | 73.900.000 | 98.900.000 | ندارد |
A ONE PATTAYA BEACH | 4 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
LONG BEACH GARDEN | 4 ستاره | BB | 68.000.000 | 87.100.000 | 68.000.000 |
THE ZIGN | 5 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
MODUS BEACH FRONT | 5 ستاره | BB | 73.900.000 | 98.900.000 | ندارد |
HERMANN PATTAYA | 5 ستاره | BB | 74.600.000 | 100.300.000 | 72.000.000 |
MERA MARE | 5 ستاره | BB | 74.600.000 | 100.300.000 | 72.000.000 |
KRAM PATTAYA | 5 ستاره | BB | 74.600.000 | 100.300.000 | 72.000.000 |
DISCOVERY BEACH | 4 ستاره | BB | 76.800.000 | 104.700.000 | 72.000.000 |
PAYA PATTAYA | 4 ستاره | BB | 76.800.000 | 104.700.000 | 72.000.000 |
PAGE 10 | 4 ستاره | BB | 76.800.000 | 104.700.000 | 72.000.000 |
THE BAY VIEW | 4 ستاره | BB | 81.900.000 | 115.000.000 | ندارد |
HARD ROCK | 4 ستاره | BB | 81.900.000 | 115.000.000 | ندارد |
MERCURE OCEAN | 4 ستاره | BB | 79.000.000 | 109.100.000 | 74.000.000 |
BRIGHTON GRAND | 5 ستاره | BB | 72.400.000 | 95.900.000 | 72.000.000 |
LK THE EMPRESS | 4 ستاره | BB | 79.000.000 | 109.100.000 | 74.000.000 |
LK EMERALD BEACH | 5 ستاره | BB | 79.700.000 | 110.600.000 | ندارد |
SIAM @ SIAM DESIGN | 5 ستاره | BB | 79.700.000 | 110.600.000 | ندارد |
BARAQUDA PATTAYA | 5 ستاره | BB | 72.000.000 | 95.500.000 | 74.300.000 |
A-ONE ROYAL CRUISE | 4 ستاره | BB | 80.500.000 | 112.500.000 | 83.400.000 |
SIAM BAY SHORE | 4 ستاره | BB | 84.200.000 | 119.400.000 | 78.600.000 |
MYTT BEACH | 5 ستاره | BB | 84.200.000 | 119.400.000 | 78.600.000 |
MELIA | 5 ستاره | BB | 87.100.000 | 125.300.000 | 81.300.000 |
SOMERSET PATTAYA | 5 ستاره | BB | 87.100.000 | 125.300.000 | 81.300.000 |
AMARI PATTAYA | 5 ستاره | BB | 96.600.000 | 144.400.000 | 89.900.000 |
ROYAL CLIFF BEACH | 5 ستاره | BB | 102.000.000 | 156.000.000 | 100.000.000 |
AVANI PATTAYA | 5 ستاره | BB | 91.500.000 | 134.100.000 | 85.200.000 |
GRANDE CENTRE POINT | 5 ستاره | BB | 101.800.000 | 154.700.000 | 94.500.000 |
خدمات:
توضیحات:
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- برخی تاریخها هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
- نرخ هتل ها ویژه ماه اکتبر می باشد.
مدارک مورد نیاز در تور پاتایا مهر ماه
ایرانیان برای ورود به تایلند به ویزا نیاز دارند، صدور ویزای تایلند 5 الی 7 روز کاری زمان می برد.
- اصل پاسپورت و اسکن پاسپورت
- اسکن شناسنامه و کارت ملی
- یک قطعه عکس 6 در 4 جدید رنگی و پشت زمینه سفید و بدون عینک
- بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
- بلیط و واچر هتل تایید شده
- اصل تمکن مالی با موجودی بیش از 50 میلیون تومان
قیمت تور پاتایا مهر 1404
نوع ایرلاین، مستقیم و غیر مستقیم بودن پرواز، درجه هتل انتخابی شما و زمان سفرتان که در تایم های سیزن باشد یا لو سیزن در قیمت تمام شده تورتان تاثیرگذار خواهد بود
هرچه هتل انتخابی شما به مرکز شهر پاتایا نزدیک تر باشد، باید هزینه بیشتری را برای اقامت پرداخت نمایید و هرچه هتل شما به اطراف شهر نزدیک باشد، هزینه کمتری برای اقامت پرداخت خواهید کرد. همچنین نرخ تور پاتایا براساس تعداد شب های اقامت، ترکیبی بودن با دیگر شهرها، زمان سفر و هتل محل اقامت متفاوت است و در بعضی تاریخ ها هتل ها شامل سورشارژ هستند و بهتر از پیش از رزرو تماس بگیرید.
تور پاتایا ارزان و لحظه آخری مهر 1404
احتمالا برایتان پیش آمده باشد تا با نزدیک شدن به زمان سفر آفر و تخفیفات ویژه را بیابید ولی لازم به ذکر است با توجه به نیاز داشتن یک هفته زمان برای صدور ویزا و همچنین پر شدن ظرفیت هتل ها در های سیزن ها، نتوانید در هتل مورد نظرتان اقامت داشته باشید و حتی ممکن است باتوجه به محدودیت پروازی قیمت تورها نیز افزایش یابد.
هتل های تور پاتایا
در سفر به پاتایا به شما پیشنهاد می کنیم هتل خود را در نزدیکی ساحل رزرو نمایید ولی اگر می خواهید دسترسی راحت تری به مراکزخرید و سایر مراکز داشته باشید؛ بهتر است هتل خود را در مرکز پاتایا رزرو نمایید.
- هتل Hotel Zing
- هتل A-One Star Hotel
- هتل Welcome Plaza
- هتل Hotel Ibis Pattaya
- هتل آپارتمان Central Pattaya Apartment
- هتل Manita Boutique
- هتل Nova Platinum
- هتل Flipper House
نظرات در مورد تور پاتایا تایلند