در رابطه با تور استانبول ویژه نوروز 1402:
تور استانبول نوروز 1402 به صورت هوایی با پروازهای ایران ایر، قشم ایر، ایران ایر تور، ماهان انجام میگردد.
- تعداد روزهای اقامت برای تور استانبول ویژه نوروز به عموما به صورت چهار شب و پنج روز و یا 4 شب و 5 روز توسط شرکت ارائه میشود ولی امکان انتخاب سایر پکیج های تور نیز وجود دارد و شما میتوانید با تماس با کانتر تور استانبول 20 گشت مشاوره لازم را دریافت نمایید. مسافرانی که قادر به مراجعه حضوری به آژانس نیستند میتوانند مدارک تور خود را به صورت الکترونیکی از طریق تلگرام، فاکس، ایمیل و.. دریافت نمایند.
- در کلیه هتل های استانبول ارائه پاسپورت برای پذیرش الزامیست.
- ساعت تحویل و تخلیه هتل به ترتیب 14:00 و 12:00 میباشد و چنانچه مسافران تور استانبول ساعت پروازی خود را خارج از این ساعت انتخاب نمایند می توانند وسایل خود را به لابی هتل تحویل داده و برنامه های خرید، گشت شهری و تفریحات مختلف و متنوعی را در زمان باقیمانده تا تحویل هتل و یا زمان پرواز در نظر بگیرند.
- آژانس 20 گشت آریا با کلیه هتل های استانبول که کیفیت مناسبی برای پذیرایی از مسافران دارند همکاری دارد ، لیکن از آنجایی که درج نام و قیمت همه هتلها مقدور نیست چنانچه برای اقامت خود هتل خاصی را مد نظر داشتید و قیمت آن ذکر نشده بود، برای استعلام قیمت آن هتل و ارزانترین نرخ تور استانبول نوروز 1402 و بهار از مبدا تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و … که به استانبول پرواز مستقیم دارند و همچنین اطلاع از نرخ تور استانبول لحظه آخری و تور استانبول ارزان میتوانید در خبرنامه سایت عضو شده و یا با بخش تور استانبول آژانس 20 گشت آریا به شماره 88921447-021 تماس حاصل نمایید.
قیمت تور استانبول نوروز 1402 با 4 شب و 5 روز اقامت و هواپیمایی قشم ایر و آسمان از 1401/12/28 الی 1402/01/16 به شرح زیر میباشد.
(جهت مشاهده امکانات و تصاویر هتل ها بر روی نام هتل کلیک کنید)
جدول افزایش نرخ تاریخ های مختلف در پایین جدول نرخی قرار دارد
نام هتل | موقعیت | درجه هتل | هر نفر در اتاق 2 تخته (تومان) |
هر نفر در اتاق 1 تخته (تومان) |
کودک با تخت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
GRAND MILAN | AKSARAY | 3 ستاره | 14.450.000 | 16.600.000 | 13.940.000 |
EMMY |
BEYOGLU | 3 ستاره | 15.470.000 | 19.040.000 | 13.940.000 |
NEVA FLATS | BEYOGLU | 3 ستاره | 15.470.000 | 19.040.000 | 13.940.000 |
BIROL | TAKSIM | 3 ستاره | 15.780.000 | 17.620.000 | 11.900.000 |
FIDE | BEYOGLU | 3 ستاره |
15.780.000 | 19.660.000 | 13.940.000 |
GORUR | FAITH | 3 ستاره | 15.980.000 | 20.060.000 | 13.940.000 |
REYDEL | FAITH | 3 ستاره | 16.190.000 | 20.470.000 | 13.940.000 |
CUMBALI PLAZA | TAKSIM | 3 ستاره | 16.490.000 | 21.080.000 | 13.940.000 |
GRAND EMIN | YENI KAPI | 3 ستاره | 16.490.000 | 21.080.000 | 14.960.000 |
KAYA MADRID | AKSARAY | 3 ستاره | 16.490.000 | 20.060.000 | 14.960.000 |
MONOPOL | BEYOGLU | 3 ستاره | 16.490.000 | 21.080.000 | 13.940.000 |
NEW CITY-TOP | SISILI | 3 ستاره | 16.600.000 | 21.290.000 | 13.940.000 |
LIVA SUITE | BEYOGLU | 3 ستاره | 16.700.000 | 21.490.000 | 14.350.000 |
ATRO | TAKSIM | 3 ستاره | 16.900.000 | 21.900.000 | 13.940.000 |
ORIELLA | BEYOGLU | 3 ستاره | 16.900.000 | 21.900.000 | 13.940.000 |
PARK STAR | 3 ستاره | 16.900.000 | 21.900.000 | 14.960.000 | |
TK TAKSIM | TAKSIM | 4 ستاره | 16.900.000 | 21.900.000 | 14.560.000 |
ALL INN | SISILI | 3 ستاره | 17.000.000 | 22.100.000 | 13.940.000 |
PERA CENTER | TAKSIM | 4 ستاره | 17.000.000 | 22.100.000 | 15.980.000 |
PRENS | AKSARAY | 3 ستاره | 17.000.000 | 22.100.000 | 13.940.000 |
WHITE MONARCH | SISILI | 4 ستاره | 17.000.000 | 22.100.000 | 14.960.000 |
TAXIM STAR | TAKSIM | 4 ستاره | 17.210.000 | 22.510.000 | 15.980.000 |
DORA | DOLAPDERE | 4 ستاره | 17.620.000 | 23.330.000 | 14.960.000 |
GRAND STAR | TAKSIM | 4 ستاره | 17.620.000 | 23.330.000 | 14.960.000 |
THE TANGO | SISILI | 3 ستاره | 17.720.000 | 23.530.000 | 15.170.000 |
EURO PLAZA | TAKSIM | 4 ستاره | 17.820.000 | 23.740.000 | 14.960.000 |
GRAND HALIC | PERA | 4 ستاره | 17.920.000 | 23.940.000 | 13.940.000 |
LION | TAKSIM | 4 ستاره | 18.060.000 | 24.220.000 | 16.220.000 |
ADELMAR | SISILI | 4 ستاره | 18.230.000 | 24.550.000 | 18.020.000 |
NOVA PLAZA SQUARE | TAKSIM | 4 ستاره | 18.380.000 | 24.860.000 | 16.220.000 |
PREMIST | TAKSIM | 4 ستاره | 18.600.000 | 25.300.000 | 14.060.000 |
CARTOON HOTEL |
TAKSIM | 4 ستاره | 18.640.000 | 25.370.000 | 13.940.000 |
ICON |
DOLAPDERE | 4 ستاره | 18.740.000 | 25.570.000 | 15.170.000 |
ACTUEL LIFE | DOLAPDERE | 3 ستاره | 18.840.000 | 25.780.000 | 13.940.000 |
CITY CENTER | TAKSIM | 4 ستاره | 18.920.000 | 25.940.000 | 14.060.000 |
TAXIM LINE | TAKSIM | 4 ستاره | 19.030.000 | 26.160.000 | 14.060.000 |
FERONIYA | TAKSIM | 4 ستاره | 19.250.000 | 26.590.000 | 15.170.000 |
TAXIM EXPRESS | TAKSIM | 4 ستاره | 19.350.000 | 26.800.000 | 14.960.000 |
PALAZZO DONIZETTI | TAKSIM | 5 ستاره | 19.450.000 | 27.000.000 | 16.390.000 |
CROWN PLAZA HARBIYE |
HARBIYE | 4 ستاره | 19.460.000 | 27.020.000 | 16.220.000 |
TAXIM HILL | TAKSIM | 4 ستاره | 19.460.000 | 27.020.000 | 14.060.000 |
TANGO TAXIM | TAKSIM | 4 ستاره | 19.660.000 | 27.410.000 | 15.170.000 |
NOVA PLAZA PARK | TAKSIM | 4 ستاره | 20.000.000 | 28.100.000 | 16.010.000 |
CENTRAL PALACE TAXIM-TOP | TAKSIM | 4 ستاره | 20.060.000 | 28.220.000 | 15.170.000 |
DORA PERA | PERA | 4 ستاره | 20.060.000 | 28.220.000 | 18.020.000 |
RIVA | TAKSIM | 4 ستاره | 20.220.000 | 28.540.000 | 16.220.000 |
CHER | BEYOGLU | 5 ستاره | 20.270.000 | 28.630.000 | 15.170.000 |
INTEL | TAKSIM | 4 ستاره | 20.270.000 | 28.630.000 | 15.980.000 |
PARK(NOVA PLAZA ORION HOTEL)-TOP | TAKSIM | 4 ستاره | 20.540.000 | 29.180.000 | 16.220.000 |
NOVA PLAZA CRYSTAL | TAKSIM | 4 ستاره | 20.540.000 | 29.180.000 | 16.660.000 |
THE PEAK | PERA | 4 ستاره | 20.680.000 | 29.450.000 | 15.980.000 |
TAXIM SQUARE | TAKSIM | 4 ستاره | 20.870.000 | 29.830.000 | 15.140.000 |
GOLDEN AGE | TAKSIM | 4 ستاره | 20.980.000 | 30.050.000 | 16.440.000 |
METROPOLITAN | TAKSIM | 5 ستاره | 20.980.000 | 30.050.000 | 16.660.000 |
TAXIM LOUNGE |
BEYOGLU | 4 ستاره | 21.190.000 | 27.460.000 | 16.220.000 |
MINEO | TAKSIM | 4 ستاره | 21.900.000 | 31.900.000 | 18.020.000 |
AVANTGAREDE TAKSIM | TAKSIM | 4 ستاره | 22.380.000 | 32.860.000 | 17.300.000 |
METRO PARK | TAKSIM | 4 ستاره | 22.700.000 | 33.500.000 | 16.220.000 |
EITE WORLD PRESTIGE HOTEL | TAKSIM | 4 ستاره | 22.920.000 | 33.940.000 | 15.140.000 |
LAZZONI | BEYOGLU | 5 ستاره | 22.920.000 | 33.940.000 | 18.230.000 |
ARTISAN | BEYOGLU | 5 ستاره | 23.140.000 | 34.370.000 | 17.300.000 |
RICHMOND | TAKSIM | 4 ستاره | 23.140.000 | 34.370.000 | 17.520.000 |
GRAND CEVAHIR | SISILI | 5 ستاره | 23.330.000 | 32.710.000 | 14.960.000 |
OCCIDENTAL | TAKSIM | 4 ستاره | 23.350.000 | 33.940.000 | 18.820.000 |
SHERATON ISTANBUL CITY CENTER | BEYOGLU | 5 ستاره | 24.220.000 | 36.530.000 | 15.360.000 |
ELITE WORLD-LUX | TAKSIM | 5 ستاره | 24.320.000 | 35.660.000 | 16.440.000 |
GRAND OZTANIK | TAKSIM | 4 ستاره | 24.320.000 | 34.580.000 | 18.170.000 |
MUKARNAS PERA | TAKSIM | 4 ستاره | 24.320.000 | 36.740.000 | 17.300.000 |
TAKSIM GONEN | TAKSIM | 4 ستاره | 24.320.000 | 33.500.000 | 17.300.000 |
TITANIC CITY TAKSIM-TOP | TAKSIM | 4 ستاره | 24.540.000 | 37.180.000 | 18.380.000 |
RAMADA PLAZA CITY CENTER | OSMANBAY | 5 ستاره | 25.080.000 | 38.260.000 | 26.590.000 |
LAMARTINE | TAKSIM | 4 ستاره | 25.160.000 | 38.420.000 | 11.900.000 |
MELAS SISLI | SISILI | 5 ستاره | 25.400.000 | 38.900.000 | 16.220.000 |
ZURICH | SEHZADEBASI | 4 ستاره | 25.940.000 | 39.980.000 | 17.520.000 |
BARCELO | TAKSIM | 5 ستاره | 27.020.000 | 41.710.000 | 19.460.000 |
CONRAD | BESIKTAS | 5 ستاره | 30.800.000 | 49.700.000 | 17.520.000 |
CVK BOSPHOR | TAKSIM | 5 ستاره | 32.420.000 | 52.940.000 | 17.300.000 |
DIVAN-TOP | TAKSIM | 5 ستاره | 33.610.000 | 53.160.000 | 17.300.000 |
HILTON BOSPHORUS-LUX | TAKSIM | 5 ستاره | 34.040.000 | 56.180.000 | 17.300.000 |
SWISSOTEL | BESIKTAS | 5 ستاره | 36.740.000 | 61.580.000 | 19.460.000 |
توضیحات:
- تمامی تورها چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- برخی تاریخها هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
- تور استانبول نوروز 1402 در هفته دوم کاهش نرخ خواهد داشت.
تاریخ رفت | افزایش – کاهش (تومان) | # |
---|---|---|
(14 به 18 فروردین) | -5.200.000 | کاهش |
(13به 17فروردین) | -5.000.000 | کاهش |
(12 به 16 فروردین) | -4.900.000 | کاهش |
(11به 15 فروردین) | -3.300.000 | کاهش |
(26 اسفند به 1 فروردین) | -2.900.000 | کاهش |
( 25به 29 اسفند) | -1.900.000 | کاهش |
(27 اسفند به 2 فروردین) | -1.600.000 | کاهش |
(10 به 14 فروردین) | -600.000 | کاهش |
(23 به 27 اسفند) | -300.000 | کاهش |
(2 به 6 فروردین)(5به 9فروردین) | 200.000 | افزایش |
(4 به 8 فروردین) | 500.000 | افزایش |
(1 به 5 فروردین)(3 به 7 فروردین) | 1.000.000 | افزایش |
(8 به 12 فروردین) | 1.200.000 | افزایش |
(29 اسفند به 4 فروردین) | 2.200.000 | افزایش |
(7 به 11 فروردین) | 2.700.000 | افزایش |
خدمات:
مدارک مورد نیاز در تور استانبول نوروزی
ایرانیان تا ۹۰ روز برای سفر به استانبول و اقامت در آن به ویزا نیاز ندارند و تنها با گذرنامه یا پاسپورت می توانند به این کشور سفر کنند. در صورت تمایل به ادامه اقامت در این کشور لازم است برای دریافت ویزای مورد نظرتان اقدام فرمایید.
تور استانبول نوروز 1402 از تهران
اگر قصد خرید تور استانبول از تهران را دارید توجه داشته باشید که قیمت تور استانبول ویژه نوروز با توجه به نوع و درجه هتل، نوع ایرلاین یا شرکت هواپیمایی و خدمات ارائه شده تعیین می شود و همکاران ما در قسمت تور استانبول سعی نموده اند تا تورها با قیمت های مختلف برای هر سلیقه و بودجه ای را ارائه نمایند.
بهترین زمان رزرو تور استانبول نوروز 1402
همه ماه ها و فصول سال برای سفر به استانبول خالی از لطف نیست، ولی یکی از بهترین زمانها برای سفر به استانبول بهار و پاییز است. علاوه بر هوای دلچسب، حراج ها و جشنواره های زیادی هم در این دو فصل برگزار می شود که می توانند تجربه این سفر را برای شما لذت بخش کنند. پس چنانچه قصد سفر به استانبول در ایام نوروز را دارید بهتر است هر چه سریعتر نسبت به رزرو تور خود اقدام فرمایید چون با توجه به ظرفیت محدود هتل ها و پروازها و تقاضای بالای سفر امکان تکمیل شدن و یا بالا رفتن قیمت تورها وجود دارد.
قیت تور استانبول نوروز 1402
تور استانبول به خاطر مقرون به صرفه بودن و جاذبه های گردگری پر تعدد یکی از پرطرفدار ترین مقاصد تورهای خارجی است. سفر به استانبول تقریبا با هر بودجه و سلیقه ای میسر است ولی بهتر است با آگاهی از هزینه ها و جستجوی قیمت ها نسبت رزرو تور استانبول برای نوروز اقدام فرمایید تا از بروز مشکلات احتمالی در طول سفر جلوگیری شود. قیمت تور استانبول در عید و تابستان به دلیل افزایش تقاضا افزایش خواهد داشت و از آنجایی که ایرانی ها زیاد به استانبول سفر می کنند تقریبا تمام روزهای سال پرواز از تهران به استانبول انجام می گردد.
تور استانبول در نیمه اول عید و نیمه دوم نوروز 1402 چه تفاوتی دارند؟
تورهای نوروزی چه در مسیرهای داخلی و چه در مسیرهای خارجی از جمله استانبول در نیمه اول فروردین یا نوروز قیمت بالاتری نسبت به نیمه دوم دارند چرا که تقاضای سفر در این ایام بیشتر بوده و با توجه به ظرفیت محدود هتل و پروازها ظرفیت تورهای نوروزی استانبول در نیمه اول فروردین سریعتر تکمیل شد.
تور استانبول ارزان و لحظه آخری نوروز 1402
یافتن تور ارزان استانبول نوروز کار سختی نیست اما قبل از هر چیز باید بدانید شما با انتخاب پروازهای ایرانی و همین طور صندلی های اکونومی یا معمولی می توانید در هزینه های سفر صرفه جویی نمایید. از طرفی درست است که هتل هایی با ستاره بالاتر معمولا قیمت بیشتری دارند اما برخی هتل ها مخصوصا در شهر استانبول به دلیل موقعیت قرارگیری در شهر هزینه بیشتری دارند مانند هتل های پنج ستاره نزدیک میدان تکسیم از سایر هتل ها در سایر مناطق گران تر هستند. شما میتوانید با بررسی هتل ها از نظر درجه بندی و هم از نظر موقعیت قرارگیری هتل و تور مد نظر خود از لحاظ بودجه را انتخاب نمایید و یا در ایامی از سال به استانبول سفر کنید که تورها ارزان تر از سایر اوقات می باشد مانند اوایل مهر یا فصل زمستان.
هتل های تور استانبول نوروز 1402
هتل های 4 ستاره به پایین استانبول کیفیت بالایی ندارند، پس بهتر است برای انتخاب هتل از هتل های 4 ستاره شروع کنید و تا حد امکان سمت هتل های 3 ستاره نروید. مسافرین و گردشگرانی که به استانبول سفر می کند معمولا بیشتر اوقات خود را در خیابان ها و اماکن دیدنی و تفریحی استانبول به گشت و گذار می پردازند و شب برای استراحت به هتل باز میگردند و هتل های 5 ستاره برای آنها مقرون به صرفه نخواهند بود و پیشنهاد ما نیز انتخاب از بین هتل های 4 ستاره می باشد. مورد دیگری که باید در انتخاب هتل در استانبول در نظر بگیرید موقعیت هتل می باشد که هتل های منطقه آکسارای و تکسیم دسترسی خوبی به مترو و مراکز خرید دارند.