اگر بهدنبال سفری متفاوت، مدرن و در عین حال اقتصادی در جنوب شرق آسیا هستید، تور مالزی سنگاپور یکی از پر طرفدارترین و پرفروشترین گزینههاست. این تور ترکیبی با تلفیق طبیعت گرمسیری مالزی و فضای لوکس و پیشرفته سنگاپور، تجربهای کامل از خرید، تفریح، فرهنگ و جاذبههای شهری را برای شما فراهم میکند.
تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور در حال حاضر با پرواز رفت و برگشت به مقصد کوالالامپور با ایرلاین ایرعربیا، ایران ایرتور و ماهان برقرار می باشد.

| نام هتل | درجه | نرخ اتاق دوتخته (تومان) | نرخ اتاق سینگل (تومان) | کودک با تخت (تومان) |
|---|
| | 115.500.000 | 151.500.000 | ندارد |
| KINGSTON BUKITBINTANG | | VALUE THOMSON |
| | 118.500.000 | 157.400.000 | 116.400.000 |
| IBIS STYLE BUKIT BINTANG | | IBIS BUDGET CLARK QUAY |
| | 123.400.000 | 166.600.000 | ندارد |
| | 125.800.000 | 172.200.000 | 128.800.000 |
| | 126.000.000 | 171.700.000 | 125.700.000 |
| | 126.700.000 | 171.900.000 | 130.100.000 |
| HOLIDAY INN EXPRESS | | CHANCELLOR ORCHARD |
| | 128.900.000 | 177.300.000 | 124.600.000 |
| | 131.900.000 | 184.800.000 | 132.200.000 |
| | 134.200.000 | 189.300.000 | ندارد |
| | 134.300.000 | 186.300.000 | 137.800.000 |
| | 135.700.000 | 187.900.000 | ندارد |
| ROYAL CHULAN | | GRAND PACIFIC |
| | 137.700.000 | 193.000.000 | 138.400.000 |
| | 138.200.000 | 193.000.000 | 138.400.000 |
| DORSETT | | GRAND CENTRAL ORCHARD |
| | 138.700.000 | 194.900.000 | 134.300.000 |
| | 140.900.000 | 197.000.000 | 136.300.000 |
| | 143.500.000 | 205.900.000 | 140.500.000 |
| FACE STYLE | | ORCHARD RENDEZVOUS |
| | 143.600.000 | 202.000.000 | 140.800.000 |
| | 151.600.000 | 217.800.000 | 167.700.000 |
| PARK ROYAL COLLECTION | | MERCURE ICON CITY CENTER |
| | 154.500.000 | 217.500.000 | ندارد |
| | 160.200.000 | 233.600.000 | 149.400.000 |
| SHERATON | | GRAND COPTHONE WATER FRONT |
| | 163.800.000 | 240.800.000 | 163.300.000 |
| SHAGRI LA | | GRANDPARK CITY HALL |
| | 165.600.000 | 246.400.000 | ندارد |
| RENAISSANCE | | GRAND COPTHONE WATER FRONT |
|
| | 167.300.000 | 247.800.000 | 167.600.000 |
| GRAND MILLENIUM | | GOODWOOD PARK |
| | 170.100.000 | 254.300.000 | 158.000.000 |
| | 172.200.000 | 259.700.000 | 162.400.000 |
| INTERCONTINENTAL | | ROYAL PLAZA |
| | 172.700.000 | 151.500.000 | 154.600.000 |
| | 182.900.000 | 278.100.000 | ندارد |
| | 191.800.000 | 300.300.000 | 192.000.000 |
| | 208.500.000 | 333.500.000 | 62.100.000 |
به دلیل نوسانات قیمت ارزی و نوسان قیمت پرواز نرخ نهایی تور مورد نظر را با کانتر مربوطه چک فرمایید. نرخ های فوق بر اساس پایه نرخ هتل و پرواز می باشد.
خدمات پکیج تور مالزی سنگاپور :
بيمه مسافرتي +گشت نیم روز شهری در سنگاپور +ترانسفر فرودگاهی+ترانسفر بین شهری زمینی کوالالامپور – سنگاپور و بالعکس+یک عدد سیم کارت برای هر اتاق +گشت نیمروز شهری در کوالالامپور+ويزا سنگاپور

چرا تور ترکیبی مالزی سنگاپور؟
تنوع بالا: ترکیب دو کشور با دو حالوهوای کاملاً متفاوت در یک سفر
خرید حرفهای: مراکز خرید معروف کوالالامپور و خیابان اورچارد سنگاپور
جاذبههای جهانی: برجهای دوقلوی پتروناس، مارینا بی سندز، گاردنز بای د بی
بدون نیاز به ویزای پیچیده (برای ایرانیان با شرایط سادهتر نسبت به بسیاری از مقاصد)
مناسب زوجها، خانوادهها و سفرهای لاکچری
نظرات در مورد تور ترکیبی کوالالامپور + سنگاپور