تور پوکت مهر ماه 1404 به صورت هوایی با پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان و سلام ایر به مقصد فرودگاه بینالمللی پوکت انجام می گردد. لازم به ذکر است این فرودگاه در پوکت در فاصله ی 40.8 کیلومتری از مرکز شهر پوکت قرار گرفته شده می باشد. پروازهای ماهان به مقصد این فرودگاه مستقیم و پروازهای سلام ایر با توقف در فرودگاه مسقط می باشند.
قیمت تور پوکت مهر 1404 با 7 شب و 8 روز اقامت از 1404/07/01 الی 1404/07/31 با پرواز ماهان به شرح زیر میباشد.
برای استعلام دیگر هتل ها و دیگر تایپ های اتاق تماس بگیرید.
نام هتل | درجه | خدمات | قیمت 2 تخته (تومان) | قیمت سینگل (تومان) | کودک با تخت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
NANAI 2 PATONG | 3 ستاره | BB | 71.400.000 | 79.500.000 | ندارد |
JIRAPON HILL | 3 ستاره | BB | 72.200.000 | 81.000.000 | ندارد |
SINO MAISON | 3 ستاره | BB | 72.200.000 | 81.000.000 | ندارد |
SUNSHINE PATONG | 3 ستاره | BB | 72.900.000 | 82.500.000 | 75.200.000 |
BEL AIRE | 3 ستاره | BB | 72.900.000 | 82.500.000 | ندارد |
ASPERY | 4 ستاره | BB | 72.900.000 | 82.500.000 | ندارد |
THE AIM | 3 ستاره | BB | 72.900.000 | 82.500.000 | ندارد |
BAUMANBURI | 4 ستاره | BB | 73.600.000 | 83.900.000 | 73.900.000 |
MIRAGE PATONG | 3 ستاره | BB | 74.400.000 | 85.400.000 | 77.200.000 |
KALIM RESORT | 3 ستاره | BB | 74.400.000 | 85.400.000 | 77.200.000 |
PATONG HERITAGE | 4 ستاره | BB | 74.400.000 | 85.400.000 | 77.200.000 |
CENTRO ONE | 3 ستاره | BB | 72.200.000 | 81.000.000 | ندارد |
GRACE PATONG | 4 ستاره | BB | 78.800.000 | 94.200.000 | ندارد |
THE GIG | 4 ستاره | BB | 78.000.000 | 92.700.000 | ندارد |
ELITE SUITE PATONG | 4 ستاره | BB | 78.000.000 | 92.700.000 | ندارد |
IBIS PATONG | 3 ستاره | BB | 78.000.000 | 92.700.000 | ندارد |
ANDAMANTRA | 4 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
ASHLEE PLAZA | 3 ستاره | BB | 74.400.000 | 85.400.000 | 77.200.000 |
ASHLEE HUB | 4 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | 78.500.000 |
ANDAKIRA | 4 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | 78.500.000 |
ASHLEE HEIGHTS | 4 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | 78.500.000 |
LA VINTAGE PATONG | 4 ستاره | BB | 75.100.000 | 86.900.000 | 78.500.000 |
BARAMEE RESOTEL | 4 ستاره | BB | 75.100.000 | 86.900.000 | 78.500.000 |
SLEEP WITH ME | 4 ستاره | BB | 81.700.000 | 100.100.000 | 77.900.000 |
SEA VIEW PATONG | 4 ستاره | BB | 81.700.000 | 100.100.000 | 77.900.000 |
PHONEIX GRAND | 4 ستاره | BB | 75.800.000 | 88.300.000 | ندارد |
YOU DEE PATONG | 4 ستاره | BB | 75.800.000 | 88.300.000 | ندارد |
PATONG LODGE | 4 ستاره | BB | 75.800.000 | 88.300.000 | ندارد |
CASA DEL M | 4 ستاره | BB | 72.900.000 | 82.500.000 | 75.200.000 |
SUNSET BEACH RESORT | 4 ستاره | BB | 76.600.000 | 89.800.000 | 78.500.000 |
I CHECK IN CENTRAL | 4 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | ندارد |
KOKOTEL PATONG | 3 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | ندارد |
THE CRIB | 3 ستاره | BB | 77.300.000 | 91.300.000 | ندارد |
CITRUS PATONG | 4 ستاره | BB | 76.600.000 | 89.800.000 | 78.500.000 |
BEST WESTERN PATONG | 4 ستاره | BB | 81.700.000 | 100.100.000 | 77.900.000 |
SAWADDI PATONG | 4 ستاره | BB | 82.500.000 | 101.600.000 | 81.900.000 |
ANDAMAN SEA VIEW | 4 ستاره | BB | 82.500.000 | 101.600.000 | 81.900.000 |
DIAMOND COTTAGE | 4 ستاره | BB | 82.500.000 | 101.600.000 | 81.900.000 |
ZENSEANA | 4 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
ROYAL PARADISE | 4 ستاره | BB | 84.700.000 | 106.000.000 | 86.500.000 |
PATONG PARAGON | 4 ستاره | BB | 86.100.000 | 108.900.000 | 81.900.000 |
NAMAKA RESORT | 5 ستاره | BB | 86.100.000 | 108.900.000 | 81.900.000 |
TRIBLE PATONG | 4 ستاره | BB | 86.100.000 | 108.900.000 | 81.900.000 |
FISHERMENS HARBOUR | 5 ستاره | BB | 80.300.000 | 97.200.000 | 82.500.000 |
PHONEIX KARON | 4 ستاره | BB | 80.300.000 | 97.200.000 | 82.500.000 |
DEEVANA PATONG | 4 ستاره | BB | 88.300.000 | 113.300.000 | ندارد |
RAMADA DEEVANA | 4 ستاره | BB | 84.700.000 | 106.000.000 | 86.500.000 |
CHATEAU DU VILLAGE | 4 ستاره | BB | 84.700.000 | 106.000.000 | 86.500.000 |
DEEVANA PLAZA | 4 ستاره | BB | 85.400.000 | 107.400.000 | 86.500.000 |
THE MARINA PATONG | 4 ستاره | BB | 85.400.000 | 107.400.000 | 86.500.000 |
DUANGJITT RESORT | 4 ستاره | BB | 94.200.000 | 125.100.000 | 89.100.000 |
NIPA RESORT | 4 ستاره | BB | 78.800.000 | 94.200.000 | ندارد |
HUA TING HOLIDAY | 4 ستاره | BB | 78.800.000 | 94.200.000 | ندارد |
THE SENSES POOL VILLA | 4 ستاره | BB | 91.300.000 | 119.200.000 | 93.100.000 |
MIDA GRANDE | 5 ستاره | BB | 91.300.000 | 119.200.000 | 93.100.000 |
OZO PHUKET | 4 ستاره | BB | 92.700.000 | 122.200.000 | ندارد |
RADISSON RED | 5 ستاره | BB | 87.600.000 | 111.900.000 | 83.200.000 |
RADISSON RESORT KAMALA | 5 ستاره | BB | 86.900.000 | 110.400.000 | 93.100.000 |
HOLIDAY INN RESORT KARON | 5 ستاره | BB | 86.900.000 | 110.400.000 | 93.100.000 |
THE CHARM | 4 ستاره | BB | 88.300.000 | 113.300.000 | ندارد |
FUSION SUITES PATONG | 5 ستاره | BB | 88.300.000 | 113.300.000 | ندارد |
OCEAN FRONT BEACH | 5 ستاره | BB | 94.200.000 | 125.100.000 | 89.100.000 |
GRACE LAND | 5 ستاره | BB | 97.200.000 | 131.000.000 | 91.800.000 |
MANDARAVA RESORT | 5 ستاره | BB | 97.200.000 | 131.000.000 | 91.800.000 |
THE NATURE | 5 ستاره | BB | 89.100.000 | 114.800.000 | 84.500.000 |
PATONG BAY HILL | 4 ستاره | BB | 89.100.000 | 114.800.000 | 84.500.000 |
HOLIDAY INN EXPRESS | 4 ستاره | BB | 89.100.000 | 114.800.000 | 84.500.000 |
ANDAMAN EMBRACE | 5 ستاره | BB | 89.800.000 | 116.300.000 | 93.100.000 |
THE MARIN PHUKET | 5 ستاره | BB | 89.800.000 | 116.300.000 | 93.100.000 |
BURASARI | 4 ستاره | BB | 89.800.000 | 116.300.000 | 93.100.000 |
ANDAMAN BEACH SUITES | 4 ستاره | BB | 90.500.000 | 117.700.000 | 85.800.000 |
PATONG RESORT | 4 ستاره | BB | 90.500.000 | 117.700.000 | 85.800.000 |
NOVOTEL KAMALA | 4 ستاره | BB | 90.500.000 | 117.700.000 | 85.800.000 |
QUALITY BEACH RESORT | 5 ستاره | BB | 95.000.000 | 126.600.000 | 89.800.000 |
CLARIAN BEACH | 5 ستاره | BB | 95.000.000 | 126.600.000 | 89.800.000 |
GRAND MERCURE | 5 ستاره | BB | 105.200.000 | 147.100.000 | 99.100.000 |
KALIMA RESORT | 5 ستاره | BB | 105.200.000 | 147.100.000 | 99.100.000 |
PHUKET EMERELD BEACH | 5 ستاره | BB | 105.200.000 | 147.100.000 | 99.100.000 |
CASSIA PHUKET | 5 ستاره | BB | 107.400.000 | 151.500.000 | 101.000.000 |
THE SIS KATA RESORT | 5 ستاره | BB | 107.400.000 | 151.500.000 | 101.000.000 |
IMPIANA PATONG | 5 ستاره | BB | 107.400.000 | 151.500.000 | 101.000.000 |
COURTYARD BY MARRIOT | 4 ستاره | BB | 102.300.000 | 141.300.000 | ندارد |
AVISTA HIDE WAY | 5 ستاره | BB | 103.800.000 | 144.200.000 | 105.000.000 |
M SOCIAL | 5 ستاره | BB | 101.600.000 | 139.800.000 | 95.700.000 |
METADEE CONCEPT | 5 ستاره | BB | 101.600.000 | 139.800.000 | 95.700.000 |
KORA BEACH | 5 ستاره | BB | 100.100.000 | 136.800.000 | ندارد |
AMORA BEACH | 5 ستاره | BB | 100.100.000 | 136.800.000 | ندارد |
HOMM BLISS SOUTH BEACH | 4 ستاره | BB | 100.100.000 | 136.800.000 | ندارد |
CREST RESORT | 5 ستاره | BB | 100.100.000 | 136.800.000 | 99.100.000 |
DIAMOND CLIFF | 5 ستاره | BB | 100.800.000 | 138.300.000 | 95.100.000 |
OUT RIGGER PHUKET | 5 ستاره | BB | 100.800.000 | 138.300.000 | 95.100.000 |
THE KEE RESORT | 5 ستاره | BB | 100.800.000 | 138.300.000 | 95.100.000 |
INDIGO PHUKET | 5 ستاره | BB | 108.200.000 | 153.000.000 | 101.700.000 |
DUSIT THANI | 5 ستاره | BB | 108.900.000 | 154.500.000 | 102.400.000 |
THAVORN BEACH VILLAGE | 5 ستاره | BB | 109.700.000 | 156.000.000 | 103.000.000 |
THAVORN PALM BEACH | 5 ستاره | BB | 109.700.000 | 156.000.000 | 103.000.000 |
AMARI PHUKET | 5 ستاره | BB | 111.100.000 | 158.900.000 | 104.300.000 |
CENTARA GRAND | 5 ستاره | BB | 111.900.000 | 160.400.000 | 106.300.000 |
FOUR POINTS BY SHERATON | 5 ستاره | BB | 113.300.000 | 163.300.000 | ندارد |
DINSO RESORT | 5 ستاره | BB | 116.300.000 | 169.200.000 | 109.000.000 |
VERANDA PHUKET | 5 ستاره | BB | 120.700.000 | 178.000.000 | 112.900.000 |
HYATT REGENCY | 5 ستاره | BB | 108.200.000 | 153.000.000 | 101.700.000 |
LA FLORA | 5 ستاره | BB | 125.800.000 | 188.300.000 | 117.600.000 |
AMATARA WELLEISURE | 5 ستاره | BB | 125.800.000 | 188.300.000 | 117.600.000 |
MALISA VILLA SUITES | 5 ستاره | BB | 133.200.000 | 203.000.000 | 124.200.000 |
MOVENPICK MYTH | 5 ستاره | BB | 133.900.000 | 204.500.000 | 124.800.000 |
SALA PHUKET | 5 ستاره | BB | 173.600.000 | 283.800.000 | 160.600.000 |
IMPIANA PRIVATE VILLAS | 5 ستاره | BB | 173.600.000 | 283.800.000 | 160.600.000 |
PULLMAN ARCADIA KARON | 5 ستاره | BB | 111.900.000 | 160.400.000 | 106.300.000 |
NOVOTEL PHUKET | 5 ستاره | BB | 96.400.000 | 129.500.000 | 93.100.000 |
NOVOTEL VINTAGE PARK | 5 ستاره | BB | 96.400.000 | 129.500.000 | 93.100.000 |
خدمات:
توضیحات:
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- برخی تاریخها هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
مدارک مورد نیاز در تور پوکت مهر ماه
ایرانیان برای ورود به تایلند به ویزا نیاز دارند، صدور ویزای تایلند 5 الی 7 روز کاری زمان می برد.
- اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
- اسکن شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4
- یک قطعه عکس 4*6 جدید رنگی و پشت زمینه سفید و بدون عینک
- بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
- بلیط و واچر هتل تایید شده
- اصل تمکن مالی با مهر بانکی و موجودی بیش از 50 میلیون تومان
قیمت تور پوکت مهر 1404
نوع ایرلاین، مستقیم و غیر مستقیم بودن پرواز، درجه هتل انتخابی شما و زمان سفرتان که در تایم های سیزن باشد یا لو سیزن در قیمت تمام شده تورتان تاثیرگذار خواهد بود.
هرچه هتل انتخابی شما به سواحل پوکت نزدیک تر باشد، باید هزینه بیشتری را برای اقامت پرداخت نمایید و هرچه هتل شما به اطراف شهر نزدیک باشد، هزینه کمتری برای اقامت پرداخت خواهید کرد. همچنین نرخ تور پوکت براساس تعداد شب های اقامت، ترکیبی بودن با دیگر شهرها، زمان سفر و هتل محل اقامت متفاوت می باشد و در بعضی تاریخ ها هتل ها شامل سورشارژ هستند و بهتر از پیش از رزرو تماس بگیرید و با کانتر مربوطه چک بفرمایید. بیشتر مسافران تور پوکت به دنبال های هتل های ساحلی هستند تا به راحتی بتوانند به سواحل زیبا و دل انگیز آن دسترسی داشته باشند.
تور پوکت ارزان و لحظه آخری مهر 1404
احتمالا برایتان پیش آمده باشد تا با نزدیک شدن به زمان سفر آفر و تخفیفات ویژه را بیابید ولی لازم به ذکر است با توجه به نیاز داشتن یک هفته زمان برای صدور ویزا و همچنین پر شدن ظرفیت هتل ها در های سیزن ها، نتوانید در هتل مورد نظرتان اقامت داشته باشید و حتی ممکن است باتوجه به محدودیت پروازی قیمت تورها نیز افزایش یابد.
هتل های تور پوکت
در سفر به پوکت به شما پیشنهاد می کنیم هتل خود را در نزدیکی ساحل رزرو نمایید ولی اگر می خواهید دسترسی راحت تری به مراکزخرید و سایر مراکز داشته باشید؛ بهتر است هتل خود را در مرکز پوکت رزرو نمایید.
بهترین هتل های پوکت از نظر مسافران:
- هتل ۴ ستاره Royal Paradise
- هتل ۴ ستاره Ashlee HuB
- هتل ۵ ستاره PHUKET GRACELAND
- هتل ۴ ستاره Novotel Phuket Resort
- هتل ۵ ستاره LE MERDIEN PUKET
- هتل ۵ ستاره JW Marriott
نظرات در مورد تور پوکت تایلند