تور پوکت آذر ماه 1404 به صورت هوایی با پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان و سلام ایر به مقصد فرودگاه بینالمللی پوکت انجام می گردد. لازم به ذکر است این فرودگاه در پوکت در فاصله ی 40.8 کیلومتری از مرکز شهر پوکت قرار گرفته شده می باشد. پروازهای ماهان به مقصد این فرودگاه مستقیم و پروازهای سلام ایر با توقف در فرودگاه مسقط می باشند.
قیمت تور پوکت آذر 1404 با 7 شب و 8 روز اقامت از 1404/09/01 الی 1404/09/31 با پرواز ماهان به شرح زیر میباشد.
برای استعلام دیگر هتل ها و دیگر تایپ های اتاق تماس بگیرید.
| نام هتل | درجه | خدمات | قیمت 2 تخته (تومان) | قیمت سینگل (تومان) | کودک با تخت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| JIRAPON HILL | 3 ستاره | BB | 78.700.000 | 95.000.000 | ندارد |
| SINO MAISON | 3 ستاره | BB | |||
| BEL AIRE | 3 ستاره | BB | |||
| BAUMANBURI | 4 ستاره | BB | 85.600.000 | 108.900.000 | 85.600.000 |
| MIRAGE PATONG | 3 ستاره | BB | 92.500.000 | 122.700.000 | ندارد |
| PATONG HERITAGE | 4 ستاره | BB | 83.000.000 | 103.600.000 | ندارد |
| THE GIG | 4 ستاره | BB | |||
| ANDAMANTRA | 4 ستاره | BB | |||
| ASHLEE PLAZA | 3 ستاره | BB | 86.500.000 | 110.600.000 | 86.500.000 |
| ASHLEE HUB | 4 ستاره | BB | |||
| ANDAKIRA | 4 ستاره | BB | 96.800.000 | 131.300.000 | 94.800.000 |
| SLEEP WITH ME | 4 ستاره | BB | 96.000.000 | 129.600.000 | 94.000.000 |
| PHONEIX GRAND | 4 ستاره | BB | 94.300.000 | 126.200.000 | 92.300.000 |
| CASA DEL M | 4 ستاره | BB | 83.900.000 | 105.500.000 | ندارد |
| CITRUS PATONG | 4 ستاره | BB | |||
| BEST WESTERN PATONG | 4 ستاره | BB | 103.800.000 | 145.200.000 | 101.800.000 |
| ZENSEANA | 4 ستاره | BB | |||
| ROYAL PARADISE | 4 ستاره | BB | 102.900.000 | 143.500.000 | 100.900.000 |
| FISHERMENS HARBOUR | 5 ستاره | BB | 95.200.000 | 182.900.000 | 94.800.000 |
| DEEVANA PATONG | 4 ستاره | BB | 97.700.000 | 133.300.000 | 95.700.000 |
| DEEVANA PLAZA | 4 ستاره | BB | |||
| DUANGJITT RESORT | 4 ستاره | BB | 108.900.000 | 155.500.000 | 106.900.000 |
| NIPA RESORT | 4 ستاره | BB | |||
| THE SENSES POOL VILLA | 4 ستاره | BB | 115.000.000 | 166.000.000 | 113.000.000 |
| THE CHARM | 4 ستاره | BB | 112.400.000 | 162.500.000 | 110.400.000 |
| OCEAN FRONT BEACH | 5 ستاره | BB | 114.200.000 | 165.900.000 | 112.200.000 |
| GRACE LAND | 5 ستاره | BB | 120.200.000 | 178.000.000 | 118.200.000 |
| THE NATURE | 5 ستاره | BB | 109.900.000 | 157.300.000 | 107.900.000 |
| PATONG BAY HILL | 4 ستاره | BB | 102.200.000 | 141.700.000 | 99.990.000 |
| ANDAMAN EMBRACE | 5 ستاره | BB | 117.500.000 | 172.800.000 | 115.500.000 |
| GRAND MERCURE | 5 ستاره | BB | 128.000.000 | 193.500.000 | 126.000.000 |
| KALIMA RESORT | 5 ستاره | BB | 128.800.000 | 195.200.000 | 126.800.000 |
| COURTYARD BY MARRIOT | 4 ستاره | BB | 140.900.000 | 219.400.000 | ندارد |
| M SOCIAL | 5 ستاره | BB | 118.500.000 | 174.500.000 | 116.500.000 |
| CREST RESORT | 5 ستاره | BB | 125.400.000 | 188.300.000 | 123.400.000 |
| DIAMOND CLIFF | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| THE KEE RESORT | 5 ستاره | BB | 117.500.000 | 172.800.000 | 115.500.000 |
| THAVORN BEACH VILLAGE | 5 ستاره | BB | 155.600.000 | 248.700.000 | 153.600.000 |
| THAVORN PALM BEACH | 5 ستاره | BB | 159.000.000 | 256.000.000 | 157.000.000 |
| AMARI PHUKET | 5 ستاره | BB | 149.500.000 | 236.600.000 | 147.500.000 |
| CENTARA GRAND | 5 ستاره | BB | 152.200.000 | 241.800.000 | 150.200.000 |
| HYATT REGENCY | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| LA FLORA | 5 ستاره | BB | 159.000.000 | 256.000.000 | 157.000.000 |
| PULLMAN ARCADIA KARON | 5 ستاره | BB | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی | استعلام تلفنی |
| NOVOTEL PHUKET | 5 ستاره | BB | 118.000.000 | 169.800.000 | 116.000.000 |
خدمات:
توضیحات:
- نرخ ها برای گروه ها قابل مذاکره و از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
- برخی تاریخها هتل ها افزایش نرخ دارند لطفا تماس بگیرید.
مدارک مورد نیاز در تور پوکت آذر ماه
ایرانیان برای ورود به تایلند به ویزا نیاز دارند، صدور ویزای تایلند 5 الی 7 روز کاری زمان می برد.
- اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
- اسکن شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4
- یک قطعه عکس 4*6 جدید رنگی و پشت زمینه سفید و بدون عینک
- بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
- بلیط و واچر هتل تایید شده
- اصل تمکن مالی با مهر بانکی و موجودی بیش از 50 میلیون تومان

قیمت تور پوکت آذر 1404
نوع ایرلاین، مستقیم و غیر مستقیم بودن پرواز، درجه هتل انتخابی شما و زمان سفرتان که در تایم های سیزن باشد یا لو سیزن در قیمت تمام شده تورتان تاثیرگذار خواهد بود.
هرچه هتل انتخابی شما به سواحل پوکت نزدیک تر باشد، باید هزینه بیشتری را برای اقامت پرداخت نمایید و هرچه هتل شما به اطراف شهر نزدیک باشد، هزینه کمتری برای اقامت پرداخت خواهید کرد. همچنین نرخ تور پوکت براساس تعداد شب های اقامت، ترکیبی بودن با دیگر شهرها، زمان سفر و هتل محل اقامت متفاوت می باشد و در بعضی تاریخ ها هتل ها شامل سورشارژ هستند و بهتر از پیش از رزرو تماس بگیرید و با کانتر مربوطه چک بفرمایید. بیشتر مسافران تور پوکت به دنبال های هتل های ساحلی هستند تا به راحتی بتوانند به سواحل زیبا و دل انگیز آن دسترسی داشته باشند.

تور پوکت ارزان و لحظه آخری آذر 1404
احتمالا برایتان پیش آمده باشد تا با نزدیک شدن به زمان سفر آفر و تخفیفات ویژه را بیابید ولی لازم به ذکر است با توجه به نیاز داشتن یک هفته زمان برای صدور ویزا و همچنین پر شدن ظرفیت هتل ها در های سیزن ها، نتوانید در هتل مورد نظرتان اقامت داشته باشید و حتی ممکن است باتوجه به محدودیت پروازی قیمت تورها نیز افزایش یابد.
هتل های تور پوکت
در سفر به پوکت به شما پیشنهاد می کنیم هتل خود را در نزدیکی ساحل رزرو نمایید ولی اگر می خواهید دسترسی راحت تری به مراکزخرید و سایر مراکز داشته باشید؛ بهتر است هتل خود را در مرکز پوکت رزرو نمایید.
بهترین هتل های پوکت از نظر مسافران:
- هتل ۴ ستاره Royal Paradise
- هتل ۴ ستاره Ashlee HuB
- هتل ۵ ستاره PHUKET GRACELAND
- هتل ۴ ستاره Novotel Phuket Resort
- هتل ۵ ستاره LE MERDIEN PUKET
- هتل ۵ ستاره JW Marriott


نظرات در مورد تور پوکت تایلند